お見積りの提示について
以下は当事務所の主な取り扱い事案の報酬体系(消費税込みの総額)です。
記載されていないものについてはお見積り(無料)を作成いたしますので、お気軽にご連絡ください。
なお、以下に加えて別途、交通費や必要書類取得などの費用がかかりますので、ご了承ください。
また、すべてのお手続きは
①お問い合わせ・ご相談(電話やメール)
②打ち合わせ
③お見積りの提示
④手続きの開始
⑤手続きの完了
という流れで行います。
お見積りを提示せずにお手続きを進めることはありません。
なお、登記内容が複雑または困難なものについては、その難度に応じて以下の価格基準に加算させていただく場合がございます。また、以下に記載されていない内容についてもお取扱いがございますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言関連
基本報酬額 | 加算・備考 | 税金・手数料等 | |
---|---|---|---|
自筆証書遺言作成 | 7万7000円(法務局保管書類作成も同金額内で承ります) | 相続財産5000万円まで。1000万円を超えるごとに1万円加算 | |
公正証書遺言作成 | 7万7000円 (立会料は別途2万円) |
相続財産5000万円まで。1000万円を超えるごとに1万円加算 | 公証人手数料は、こちら |
遺言書添削 | 2万7500円 | ご自身で遺言書、参考にした資料等をご用意いただきます | |
遺言執行者就任 | 11万円+財産額の1.1% | 相続財産5000万円まで。1000万円を超えるごとに+0.2% | |
遺言書検認 | 4万4000円 | 800円+予納切手代 |
相続
基本報酬額 | 加算・備考 | 税金・手数料等 | |
---|---|---|---|
相続人調査(相続関係説明図作成含む) | 3万3000円 | 戸籍の収集等に必要と思われる実費(5000円~1万円)を事前にお預かりいたします | |
遺産分割協議書作成 | 3万3000円 | 不動産のみの場合。預貯金等他財産を含めた場合、財産額に応じて加算あり | |
相続放棄申述書作成 | 4万4000円 | 3カ月経過後の場合は事案によって+1万円~ | |
限定承認 | 4万9500円 | 1名につき | |
所有権移転登記申請 | 5万5000円 | 不動産評価額3000万円以上の場合、1000万円ごとに+1万円 他管轄など、複数不動産の場合は2件目以降3万5000円 |
評価額の4/1000 |
預貯金等の相続手続き | 3万8500円 | 2口座以上の場合で、1口座のみの場合は4万9500円。別途残高証明書を取得する必要がある場合などは、1口座につきプラス1万円を加算。 |
※数次相続、代襲相続、また相続人数が6名以上となるなどの場合は、別途加算あり
後見業務
基本報酬額 | 加算・備考 | 税金・手数料等 | |
---|---|---|---|
法定後見の申し立て | 11万円 | 登記費用や印紙代が別途かかります。また鑑定が必要な場合には鑑定費用 申立同行の場合はプラス1万円 |
|
任意後見契約書作成 | 11万円 | 印紙代等が別途かかります | |
任意後見人就任 | 3万円~ | 財産状況等を考慮して決定 |
交通事故、その他裁判関連
基本報酬額 | 加算・備考 | 税金・手数料等 | |
---|---|---|---|
示談交渉 | 11万円(着手金)+獲得金額の8%(成功報酬) | ||
訴訟代理 | 11万円(着手金)+獲得金額の15%(成功報酬) | ||
訴訟代理(少額訴訟) | 5万5000円(着手金)+獲得金額の20%(成功報酬) | ||
支払督促 | 3万3000円 | ||
訴状、答弁書作成 | 4万4000円 | ||
内容証明郵便 | 2万2000円 | 枚数、または内容によって加算あり |
※弁護士特約付き保険加入の場合、費用がかからない場合があります
不動産登記
基本報酬額 | 加算・備考 | 税金・手数料等 | |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 2万7500円 | 税額・区分建物加算あり | 免許税:評価額の4/1000または1/1000~1.5/1000 |
所有権移転登記(売買、贈与等) | 5万5000円 | 税額・区分建物・物件加算あり | 免許税(建物):評価額の20/1000または1/1000~3/1000 、免許税(土地):評価額の20/1000または15/1000 |
(根)抵当権設定 | 5万5000円 | 税額・物件加算あり | 評価額の4/1000または1/1000 |
(根)抵当権抹消 | 1万9800円 | 物件加算あり ※休眠担保権の場合は5万円~ | 物件1個につき1000円 |
住所氏名変更登記 | 1万3200円 | 物件加算あり | 物件1個につき1000円 |
住宅用家屋証明書取得 | 5500円 | 実費1300円 | |
本人確認情報作成 | 7万7000円 | 1名につき ※抵当権の本人確認情報作成は5万円 | |
日当 | 1万6500円 | 半日につき |
※税額加算:評価額・債権額が3000万円超の場合、1000万円を超えるごとに3000円
※区分建物加算:1万5000円加算
※物件加算:物件が1個増えるごとに1000円加算
※登録免許税は、住宅用家屋証明書(優良または長期優良)取得の有無などにより、変動します
商業登記
基本報酬額 | 加算・備考 | 税金・手数料等 | |
---|---|---|---|
会社設立登記、組織変更による設立登記 | 6万500円 | 税額加算あり(発起人数などにより加算あり) | 免許税(設立):資本金額の7/1000または15万円、免許税(組織変更設立):資本金額の1.5/1000(資本金増額部分は7/1000)または3万円 |
定款作成 | 2万2000円 | 内容により加算あり | |
定款認証 | 1万1000円 | 電子定款認証手数料:5万円(公証人費用5万円は不要) | |
役員変更登記 | 1万9800円 | 6名以上は1名につき+2500円 | 資本金額が1億円超の場合:3万円、1億円未満の場合:1万円 |
商号、目的等変更登記 | 2万2000円 | 変更1項目につき | 登録免許税3万円 |
増資 | 4万4000円 | 税額加算あり | 増加した資本金額の7/1000または3万円 |
減資 | 3万8500円 | ※公告ありの場合は5万円 | 登録免許税3万円 |
本店移転(同一管轄) | 2万2000円 | 登録免許税3万円 | |
本店移転(他管轄) | 3万8500円 | 登録免許税6万円 | |
各種議事録等作成 | 1万1000円 (1通につき) |
※税額加算:資本金の額が1500万円をこえる場合、1000万円ごとに+3000円
債務整理
基本報酬 | 成功報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|
任意整理 | 1社3万800円(2社以上の場合。1社のみの場合は4万1800円) | 減額報酬不要 | 実費(郵便代等)別途 |
過払金請求 | なし | 返還額の20%(裁判1期日ごとに1万円加算) | 実費(裁判費用等)別途 報酬は全て成功時のみ |
自己破産 | 27万5000円 | なし | 実費(申立費用等)別途 |
個人再生 | 30万8000円(住宅ローン特則利用は36万3000円) | なし | 実費(再生委員費用等)別途 |
※各手続き共通で、別途事務手数料1万円
※相手方から訴訟または支払督促を起こされている場合はプラス1万円
※その他、債権者多数(10社以上)の場合など、困難案件は別途加算あり
家賃回収・建物明渡
基本報酬 | 成功報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|
協議で解決 | 8万8000円 | 11万円+回収家賃の15% | 実費(郵便代等)別途 |
訴訟で解決 | 8万8000円 | 16万5000円+回収家賃の15% | 実費(裁判費用等)別途 |
強制執行申立書作成 | 5万5000円 | なし | 実費(申立費用等)別途 |
占有移転禁止の仮処分 | 3万3000円 | なし | 実費(申立費用等)別途訴訟のオプションメニューです |
※相手方が訴状を受け取らない場合など、公示送達や付郵便送達などの手続き時は調査費用としてプラス2万円
債権回収
基本報酬 | 成功報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|
通常回収コース(交渉、内容証明、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等、適宜の方法による回収) | 8万2500円 | 回収額の18% | 実費(裁判費用等)別途 |
簡易回収コース(内容証明、支払督促による回収) | 3万800円 | 回収額の25% | 実費(印紙、切手代等)別途 |
※執行手続きは別途費用がかかります。
※督促異議が出された場合(簡易回収コース):通常訴訟に移行するため、時間的・金銭的に簡易な回収は困難となります。そのため、①支払督促取下げ、②通常回収コースへ移行、のいずれかをお選びいただきます。